Motobubuha Shitōryū kata

Baaskatad:
|
Romaji |
Kanji |
Katakana |
Tähendus |
Algupära |
| Chi no kata | 地の形 | チノカタ | Maa vorm | Okinawa-te |
| Jin no kata | 人の形 | ヂンノカタ | Inimese vorm, rahva kata | Kuniba-ha |
| Ten no kata | 天の形 | テンノカタ | Taeva vorm | Shitōryū |
| Go ho no uke | 五歩の受 | ゴホノウケ | Viie suuna tõrje | Kuniba-ha |
| Roppo no kata | 六方の形 | ローポノカタ | 6 suuna vorm | Kuniba-ha |
| Roppo kaishu no kata | 六方開手の形 | ローポかいしゅノカタ | 6 lahtise käe vorm | |
| Roppo tsuki no kata | 六方突きの形 | ローポツキノカタ | 6 löögi vorm | |
| Empi roppo | 猿臂六方 | エンピローポ | Küünarnukk kuues suunas | Okinawa-te |
| Sanpo no ho | 三方の歩 | サンホノ方 | Kolmes suunas käimine | Kuniba-ha |
| Shi hō no ho | 四方の歩 | シホノ方 | Neljas suunas käimine | Kuniba-ha |
| Pinan Shodan | 平安初段 | ピンアンショダン | Rahulik meel 1 | Shitōryū |
| Pinan Nidan | 平安弐段 | ピンアンニダン | Rahulik meel 2 | Shitōryū |
| Pinan Sandan | 平安参段 | ピンアンサンダン | Rahulik meel 3 | Shitōryū |
| Pinan Yondan | 平安四段 | ピンアンヨンダン | Rahulik meel 4 | Shitōryū |
| Pinan Godan | 平安五段 | ピンアンゴダン | Rahulik meel 5 | Shitōryū |
Kõrgemad katad:
|
Romaji |
Kanji |
Katakana |
Tähendus |
Algupära |
| Anankō | 南光 | アナンコ | Lõuna valgus | Shōrinryū |
| Annan (Channan) | アーナン | Chang Nan, Shurite | ||
| Ansan | 安参 | アンサン | Kaitse kolmel viisil | Tomarite |
| Aoyagi | 青柳 | アオヤギ | Sinine kask | Kuniba-ha |
| Bassai Dai | 抜砦大【拔塞大】 | バーサイダイ | Suur kindluse vallutamine | Shitōryū |
| Bassai Shō | 抜砦小【拔塞小】 | バーサイクショ | Väike kindluse vallutamine | Shitōryū |
| Chatan Yara Kosokun | 北谷屋良相公君 | チャタンヤラコソクン | Shitōryū | |
| Chinte | 珍手 | チンテ | ||
| Chintō | 鎮東 | チントウ | Võitlus itta | Shitōryū |
| Enpi | 燕飛 | エンピ | Lendav pääsuke | Shōtōkan |
| Gojushihō | 五十四歩 | ゴジュシホ | 54 sammu | Shōtōkan |
| Hangetsu | 半月 | ハンゲツ | Poolkuu | Shōtōkan |
| Haku Cho | 白鳥 | ハクチョ | Valge luik | |
| Happoren | 八方練 | パーポプレン | Kaheksa suuna harjutus | |
| Heiku | 黒虎 | ヘイク | ||
| Jiin | 慈蔭【慈韻】 | ジイン | Tempel | |
| Jion | 字音 | ジオン | Kaastundlik hääl; templi hääl | |
| Jitte | 十手 | ジッタ | Kümme kätt | Shitōryū |
| Kosokun Dai | 相公君大 | コソクンダイ | Shitōryū | |
| Kosokun Shō | 相公君小 | コソクンクショ | Shitōryū | |
| Kururunfa | 来留頓破 | クルルンハ | Tõmba ja hävita järsku | |
| Matsukaze | 松風 | マツカゼ | Mänd tuules | Shitōryū |
| Matsumura Bassai | 松村抜砦 | マツムラバーサイ | ||
| Myojō | 明浄 | ミヨジョ | ||
| Naihanchin Shodan | 内歩進初段 | ナイハンチンショダン | Shitōryū | |
| Naihanchin Nidan | 内歩進弐段 | ナイハンチンニダン | Shitōryū | |
| Naihanchin Sandan | 内歩進参段 | ナイハンチンサンダン | Shitōryū | |
| Nijushiho | 二十四歩 | ニジュシホ | 24 sammu | |
| Nipaipo | 二十八歩 | ニパイポ | 28 sammu | |
| Paichu | 渦球 | パイチュ | ||
| Rohai | 鷺牌 | ロハイ | Haigur | |
| Rohai Nidan | 鷺牌二段 | ロハイニダン | ||
| Saifa | 砕破【碎破】 | サイハ | Hävitavad löögid | Gōjūryū |
| Sanchin | 三戦 | サンチン | kolm võitlust | Gōjūryū |
| Sanseiryu | 三十六 | サンセイリュ | 36 kätt | Gōjūryū |
| Seienchin | 制引戦【征遠鎮】 | セイエンチン | Võitlusesse tõmbama | Gōjūryū |
| Seipai | 十八 | セイパイ | 18 | Gōjūryū |
| Seisan | 正整【十三】 | セイサン | 13 | |
| Shiho Kosokun | 四歩相公君 | シホコソクン | Shitōryū (Itosu) | |
| Shinpa | 心 波 / 新破 | シンパー | Uus murre | Mabuni Kenwa |
| Shinsei | 新生 | シンセイ | ||
| Shisochin | 四向戦 | シソチン | Võitlus nelja munga vastu | Gōjūryū |
| Suparinpei | 壱百零八 | スーパーリンペイ | 108 | Gōjūryū |
| Tensho | 転掌 | テンショ | Käte vahetamine | Gōjūryū |
| Tomari Bassai | 泊抜砦 | トマリバーサイ | Tomari küla kindluse vallutamine | Shōrinryū |
| Unsu | 雲手 | ウンス | Pilve käed | Arakaki-ha |
| Wankan | 王冠 | ウンカウ | Kuninga kroon | Tomarite (Matsumura-ha) |
| Wansu | 腕秀 / 汪輯 | ワンス | Kata looja nimi | Shōtōkan |

